LECO N-TYPZelltechnologie
SMBB Half Cut Cell Technologie
Bifazial ZellModultechnologien
Excellent Anti-PID Low LID Leeschtung
Manner Hotspot-Schatteffekter
Méi héich Leeschtung, manner BOS & LCOE
● ISO9001:2015 Qualitéitsmanagementsystem
● ISO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 Standardqualitéit
● IEC61701/IEC62716 Salz-/Niwwel-/Ammoniak-Tester
| Solarzellen | N-Typ Mono |
| Zuel vun den Zellen | 120 (6x20) |
| Dimensiounen | 2172 x 1303 x 35mm |
| Gewiicht | 35,0 kg |
| Front / Réck Glas | 2,0 mm beschichtet halbgehärtet Glas |
| Kader | Eloxéiert Aluminiumlegierung (verstäerkt Héichbelaaschtung optional) |
| Verbindungskëscht | IP68-Zertifizéierung (3 Bypass-Dioden) |
| Ausgangskabelen | 4,0 mm² |
| 250mm (+)/ 350mm (-) | |
| D'Längt kann personaliséiert ginn | |
| Stecker | Mc4 kompatibel |
| Mechanesch Belaaschtungstest | Vir 5400Pa / Hannen 2400Pa |
| POWERKLASS | ALEK-620ND | ALEK-625ND | ALEK-630ND | ALEK-635ND | ALEK-640ND | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Maximal Leeschtung (Pmax) | 620W | 472W | 625W | 476W | 630W | 480W | 635W | 484W | 640W | 488W |
| Open Circuit Spannung (Voc) | 43,75V | 41,13V | 43,96V | 41,33V | 44,16V | 41,52V | 44,37V | 41,71V | 44,57V | 41,90V |
| Kuerzschlussstroum (Isc) | 18.16A | 14,72A | 18.20 Auer | 14,76A | 18.24A | 14,80A | 18.28A | 14,84A | 18.32A | 14,88A |
| Spannung bei maximaler Leeschtung (Vmpp) | 36,21V | 33,98V | 36,44V | 34,20V | 36,67V | 34,41V | 36,90V | 34,62V | 37,12V | 34,83V |
| Maximal Stroumleistung (Impp) | 17.12A | 13,89A | 17.15 Auer | 13,92A | 17.18A | 13,95A | 17.21A | 13,98A | 17.24A | 14.01A |
| MODUL-EFFIZIENZ (%) | 21,91% | 22,08% | 22,26% | 22,44% | 22,61% | |||||
STC: Bestrahlungsstäerkt 1000W/m², Zelltemperatur 25ºC, AM1.5G
NMOT: Stralungsstäerkt 800W/m², Ëmgéigungstemperatur 20ºC, Wandgeschwindegkeet 1m/s, AM1.5G
| Hannergewënn | Parameter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | Maximal Leeschtung (Pmax) | 651W | 656W | 662W | 667W | 672W |
| Moduleffizienz STC (%) | 23,00% | 23,19% | 23,37% | 23,56% | 23,74% | |
| 15% | Maximal Leeschtung (Pmax) | 713W | 719W | 725W | 730W | 736W |
| Moduleffizienz STC (%) | 25,19% | 25,40% | 25,60% | 25,80% | 26,01% | |
| 25% | Maximal Leeschtung (Pmax) | 775W | 781W | 788W | 794W | 800W |
| Moduleffizienz STC (%) | 27,38% | 27,60% | 27,83% | 28,05% | 28,27% |
| Behälter | 40' Haaptquartéier |
| Stécker pro Palette | 32 |
| Paletten pro Container | 18 |
| Stécker pro Behälter | 576 |
| Betribsmodul Temperatur | -40℃ bis +85℃ |
| Maximal Systemspannung | 1500 Gläichstroum (IEC) |
| Maximal Seriensécherungsbewäertung | 35A |
| Kraaft Toleranz | 0/+5W |
| Nennbetriebstemperatur (NMOT) | 45±2℃ |
| Temperaturkoeffizient vu Pmax | -0,30%/℃ |
| Temperaturkoeffizient vu Voc | -0,24%/℃ |
| Temperaturkoeffizient vun Isc | +0,04%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Ltd.
Telefon/Whatsapp/Wechat: +86 13023538686
E-Mail: gavin@alifesolar.com
Gebai 36, Hongqiao Xinyuan, Chongchuan Distrikt, Nantong City, China
www.alifesolar.com