LECO N-TYPZelltechnologie
SMBB Half Cut Cell Technologie
Bifazial ZellModultechnologien
Excellent Anti-PID Low LID Leeschtung
Manner Hotspot-Schatteffekter
Méi héich Leeschtung, manner BOS & LCOE
● ISO9001:2015 Qualitéitsmanagementsystem
● ISO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 Standardqualitéit
● IEC61701/IEC62716 Salz-/Niwwel-/Ammoniak-Tester
| Solarzellen | N-Typ Mono |
| Zuel vun den Zellen | 108 (6x18) |
| Dimensiounen | 1961 x 1134 x 33 mm |
| Gewiicht | 27,8 kg |
| Front / Réck Glas | 2,0 mm beschichtet halbgehärtet Glas |
| Kader | Eloxéiert Aluminiumlegierung (verstäerkt Héichbelaaschtung optional) |
| Verbindungskëscht | IP68-Zertifizéierung (3 Bypass-Dioden) |
| Ausgangskabelen | 4,0 mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| D'Längt kann personaliséiert ginn | |
| Stecker | Mc4 kompatibel |
| Mechanesch Belaaschtungstest | Vir 5400Pa / Hannen 2400Pa |
| POWERKLASS | ALDB-490ND | ALDB-495ND | ALDB-500ND | ALDB-505ND | ALDB-510ND | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Maximal Leeschtung (Pmax) | 490W | 368W | 495W | 372W | 500W | 376W | 505W | 380W | 510W | 384W |
| Open Circuit Spannung (Voc) | 39,55V | 37,12V | 39,78V | 37,36V | 40,00V | 37,59V | 40,22V | 37,83V | 40,44V | 38,06V |
| Kuerzschlussstroum (Isc) | 15,72A | 12.58A | 15,78A | 12,62A | 15,84A | 12,67A | 15,90A | 12,72A | 15,96A | 12,77A |
| Spannung bei maximaler Leeschtung (Vmpp) | 33,11V | 31,08V | 33,31V | 31,29V | 33,51V | 31,50V | 33,71V | 31,71V | 33,91V | 31,91V |
| Maximal Stroumleistung (Impp) | 14,80A | 11,84A | 14,86A | 11,89A | 14,92A | 11,94A | 14,98A | 11,98A | 15.04A | 12.03A |
| MODUL-EFFIZIENZ (%) | 22,03% | 22,26% | 22,48% | 22,71% | 22,93% | |||||
STC: Bestrahlungsstäerkt 1000W/m², Zelltemperatur 25ºC, AM1.5G
NMOT: Stralungsstäerkt 800W/m², Ëmgéigungstemperatur 20ºC, Wandgeschwindegkeet 1m/s, AM1.5G
| Hannergewënn | Parameter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | Maximal Leeschtung (Pmax) | 515W | 520W | 525W | 530W | 536W |
| Moduleffizienz STC (%) | 23,14% | 23,37% | 23,61% | 23,84% | 24,08% | |
| 15% | Maximal Leeschtung (Pmax) | 564W | 569W | 575W | 581W | 587W |
| Moduleffizienz STC (%) | 25,34% | 25,60% | 25,86% | 26,12% | 26,37% | |
| 25% | Maximal Leeschtung (Pmax) | 613W | 619W | 625W | 631W | 638W |
| Moduleffizienz STC (%) | 27,54% | 27,82% | 28,11% | 28,39% | 28,67% |
| Behälter | 40' Haaptquartéier |
| Stécker pro Palette | 34 |
| Paletten pro Container | 24 |
| Stécker pro Behälter | 816 |
| Betribsmodul Temperatur | -40℃ bis +85℃ |
| Maximal Systemspannung | 1500 Gläichstroum (IEC) |
| Maximal Seriensécherungsbewäertung | 30A |
| Kraaft Toleranz | 0/+5W |
| Nennbetriebstemperatur (NMOT) | 45±2℃ |
| Temperaturkoeffizient vu Pmax | -0,29%/℃ |
| Temperaturkoeffizient vu Voc | -0,25%/℃ |
| Temperaturkoeffizient vun Isc | +0,045%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Ltd.
Telefon/Whatsapp/Wechat: +86 13023538686
E-Mail: gavin@alifesolar.com
Gebai 36, Hongqiao Xinyuan, Chongchuan Distrikt, Nantong City, China
www.alifesolar.com