LECO N-TYPZelltechnologie
SMBB Half Cut Cell Technologie
KMU-Technologien
Excellent Anti-PID Low LID Leeschtung
Manner Hotspot-Schatteffekter
Méi héich Leeschtung, manner BOS & LCOE
● ISO9001:2015 Qualitéitsmanagementsystem
● SO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 Standardqualitéit
● IEC61701/IEC62716 Salz-/Niwwel-/Ammoniak-Tester
| Solarzellen | N-Typ Mono |
| Zuel vun den Zellen | 96 (6x16) |
| Dimensiounen | 1762 x 1134 x 30mm |
| Gewiicht | 21,0 kg |
| Frontglas | 3,2 mm beschichtet temperéiert Glas |
| Kader | Eloxéiert Aluminiumlegierung (verstäerkt Héichbelaaschtung optional) |
| Verbindungskëscht | IP68-Zertifizéierung (3 Bypass-Dioden) |
| Ausgangskabelen | 4,0 mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| D'Längt kann personaliséiert ginn | |
| Stecker | Mc4 kompatibel |
| Mechanesch Belaaschtungstest | Vir 5400Pa / Hannen 2400Pa |
| POWERKLASS | ALDX-435N | ALDX-440N | ALDX-445N | ALDX-450N | ALDX-455N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Maximal Leeschtung (Pmax) | 435W | 326W | 440W | 330W | 445W | 334W | 450W | 338W | 455W | 342W |
| Open Circuit Spannung (Voc) | 34,71V | 32,54V | 34,96V | 32,78V | 35,20V | 33,03V | 35,43V | 33,28V | 35,67V | 33,52V |
| Kuerzschlussstroum (Isc) | 15,74A | 12.59A | 15,80A | 12,64A | 15,86A | 12,69A | 15,92A | 12,74A | 15,98A | 12,78A |
| Spannung bei maximaler Leeschtung (Vmpp) | 29,35V | 27,50V | 29,57V | 27,72V | 29,79V | 27,95V | 30,00V | 28,17V | 30,21V | 28,39V |
| Maximal Stroumleistung (Impp) | 14,82A | 11,86A | 14,88A | 11,90A | 14,94A | 11,95A | 15.00 Auer | 12.00 Auer | 15.06A | 12.05A |
| MODUL-EFFIZIENZ (%) | 21,77% | 22,02% | 22,27% | 22,52% | 22,65% | |||||
| STC: Bestrahlungsstäerkt 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, AM1.5G NMOT: Stralungsstäerkt 800W/m², Ëmgéigungstemperatur 20°C, Wandgeschwindegkeet 1m/s, AM1.5G | ||||||||||
| Behälter | 40' Haaptquartéier |
| Stécker pro Palette | 36 |
| Paletten pro Container | 26 |
| Stécker pro Behälter | 936 |
| Betribsmodul Temperatur | -40℃ bis +85℃ |
| Maximal Systemspannung | 1500 Gläichstroum (IEC) |
| Maximal Seriensécherungsbewäertung | 30A |
| Kraaft Toleranz | 0/+5W |
| Nennbetriebstemperatur (NMOT) | 45±2℃ |
| Temperaturkoeffizient vu Pmax | -0,29%/℃ |
| Temperaturkoeffizient vu Voc | -0,25%/℃ |
| Temperaturkoeffizient vun Isc | +0,045%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Ltd.
Telefon/Whatsapp/Wechat: +86 13023538686
E-Mail: gavin@alifesolar.com
Gebai 36, Hongqiao Xinyuan, Chongchuan Distrikt, Nantong City, China
www.alifesolar.com